卡达里亚尔兑1港币
最新:2026-04-08 13:55:23 HKT
| 纽元 (NZD) | 1天 上涨 > 2% |
| 韩国圜 (KRW) | 1天 上涨 > 1% |
| 泰国铢 (THB) | 1天 上涨 > 1% |
| 英镑 (GBP) | 1天 上涨 > 1% |
| 澳元 (AUD) | 1天 上涨 > 1% |
| 欧元 (EUR) | 1天 上涨 > 1% |
| 日元 (JPY) | 1天 上涨 > 1% |
| 纽元 (NZD) | 5天 上涨 > 2% |
| 澳元 (AUD) | 5天 上涨 > 2% |
| 韩国圜 (KRW) | 5天 上涨 > 1% |
| 泰国铢 (THB) | 5天 上涨 > 1% |
| 英镑 (GBP) | 5天 上涨 > 1% |
| 欧元 (EUR) | 5天 上涨 > 1% |
| 新加坡元 (SGD) | 5天 上涨 > 1% |
以上数据是基于各机构的汇率统计得出。资料只供参考用途。
香港
台湾
中国
新加坡
澳门